Envelopes
Z-Type
Of je nu een ervaren piloot bent of nieuw in de wereld van ballonvaren, het Z-type is klaar voor het echte werk.
Het door Cameron Balloons gebouwde Z-type is de perfecte heteluchtballon voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met ballonvaartactiviteiten of passagiersvaarten. Al meer dan vijf decennia worden deze ballonnen wereldwijd met succes ingezet, op de meest geliefde toeristische locaties.
Cameron Balloons Ltd heeft tot nu toe meer dan 1.100 Z-types geproduceerd in Bristol. Dit toonaangevende ontwerp met horizontale panelen zorgt voor een glad oppervlak en maakt efficiënt gebruik van de stof. Het is ideaal voor foto-realistische promotieontwerpen, logo’s, kunstwerken of reclame-uitingen.
- Horizontaal ontworpen panelen zorgen voor een vrijwel glad oppervlak, perfect voor artwork.
- Verschillende maten: met bijna 30 opties, van Hopper-enveloppen voor solo piloten tot passagiersvaarten met plaats voor een piloot en maximaal 32 passagiers.
- Materialen van topkwaliteit: de envelopes zijn gemaakt van een combinatie van stoffen, waaronder een Nomex hittebestendige basis. Superlight Nylon, sterk Ripstop Nylon en/of silicone-elastomeer Hyperlast maken de ballon af. Kies uit 26 kleuren, waaronder metallic zilver en goud.
Z-Type
Modellen
Alle envelopes worden geleverd met karabiners, envelope bag en relevant papierwerk.
Z-31 Hopper | Z-42 Hopper | Z-56 | Z-65 | Z-69 | Z-77 | Z-90 | Z-105 | Z-120 | Z-133 | Z-140 | Z-145 | Z-150 | Z-160 | Z-180 | Z-210 | Z-225 | Z-250 | Z-275 | Z-315 | Z-340HL (hoge belasting) | Z-350 | Z-375 | Z-400 | Z-425LW (lichtgewicht) | Z-450 | Z-500 | Z-550 | Z-600 | Z-750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat cu.ft. | 31.450 | 42.000 | 56.000 | 65.000 | 69.000 | 77.500 | 90.000 | 105.000 | 120.000 | 133.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 160.000 | 180.000 | 210.000 | 225.000 | 250.000 | 275.000 | 315.000 | 340.000 | 350.000 | 375.000 | 400.000 | 425.000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 750.000 |
Maat cu.m. | 890 | 1.190 | 1.586 | 1.841 | 1.954 | 2.195 | 2.549 | 2.974 | 3.398 | 3.767 | 3.965 | 4.106 | 4.248 | 4.531 | 5.098 | 5.947 | 6.372 | 7.080 | 7.788 | 8.920 | 9.629 | 9.912 | 10.620 | 11.328 | 12.036 | 12.744 | 14.158 | 15.574 | 16.992 | 21.238 |
Aantal banen | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Passagiers | Piloot | Piloot + 1 | Piloot + 1 | Piloot + 1 of 2 | Piloot + 1 of 2 | Piloot + 2 | Piloot + 2 of 3 | Piloot + 3 of 4 | Piloot + 4 of 5 | Piloot + 5 | Piloot + 5 of 6 | Piloot + 6 | Piloot + 6 | Piloot + 6 of 7 | Piloot + 7 of 8 | Piloot + 8 tot 10 | Piloot + 10 | Piloot + 10 tot 12 | Piloot + 12 tot 14 | Piloot + 16 | 24 | Piloot + 16 | Piloot + 16 | Piloot+ 16 | Piloot + 16 tot 20 | Piloot + 20 tot 24 | Piloot + 28 | Piloot + 28 | Piloot + 32 | Piloot + 32 |
Nomex-optie | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel |
Dimensies | 15,4 m / 12,4 m | 17m / 13,8m | 18,8 m / 15,2 m | 19,6 m / 15,9 m | 20m / 16,2m | 20,6 m / 16,8 m | 21,6 m / 17,7 m | 22,6 m / 18,7 m | 23,5 m / 19,5 m | TBC | 24,6 m / 20,5 m | TBC | 25,1 m / 21 m | 25,1 m / 21,5 m | 26m / 22,3m | 27,3 m / 23,5 m | 27,9 m / 24 m | 28,8 m / 24,9 m | 29,7 m / 25,7 m | 31m / 26,9m | TBC | 32m / 27,9m | TBC | TBC | 34m / 29,7m | 34,6 m / 30,3 m | 35,5 m / 31 m | n.v.t | 37,8 m / 33,3 m | 40,7 meter / 35,9 meter |
Gewicht envelope | Superlicht - 32 kg | Superlicht - 42kg | Superlicht - 58kg | Superlicht - 62 kg | Superlicht - 64 kg | Superlicht - 75kg of Ripstop Nylon - 105kg. | Superlicht - 85kg of Ripstop Nylon - 120kg | Superlicht - 94kg of Ripstop Nylon - 130kg | Superlicht - 105kg of Ripstop Nylon - 150kg | Ripstop-nylon - 155kg | Ripstop-nylon - 170 kg | Ripstop-nylon - 172 kg | Ripstop-nylon - 175 kg | Ripstop-nylon - 185 kg | Ripstop-nylon - 196 kg | 220 kg | 232 kg | 258 kg | 284 kg | 311 kg | TBC | 346 kg | 359 kg | 375 kg | 384 kg | tbc | 482 kg | 499 kg | 516 kg | 545 kg |
Opties deflation systeem | Parachute | Parachute | Parachute | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS |
Turning vents | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen * | Inbegrepen * | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Z-Type
Galerij
Verkoop & Techniek
Maak kennis met het equipement van Cameron Balloons
Neem contact op voor meer informatie.