Envelopes
O-Type
Het O-type van Cameron is een perfecte tussenweg tussen de techniek van een Cameron Viva ballon met grote panelen en een N-type met een vlak oppervlak.
Het O-type is bolvormig en heeft 12 verticale banen (gores). Dit type is ideaal voor promotionele ballonvaarten of passagiersvaarten. De envelopes variëren van 26,000 tot 160.000 cu/ft (736 tot 4531 m3). Deze verschillende maten bieden een keuze voor de piloot om alleen (Hopper) of met verschillende aantallen passagiers te varen (van 1 tot en met 7 passagiers).
O-Type
Modellen
Alle envelopes worden geleverd met karabiners, envelope bag en relevant papierwerk.
O-26 Hopper | O-31 Hopper | O-38 | O-42 | O-56 | O-65 | O-77 | O-84 | O-90 | O-105 | O-120 | O-140 | O-160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat cu.ft. | 26.000 | 31.450 | 38.000 | 42.000 | 56.000 | 65.000 | 77.500 | 84.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
Maat cu.m. | 736 | 890 | 1.076 | 1.190 | 1.586 | 1.841 | 2.195 | 2.379 | 2.549 | 2.974 | 3.398 | 3.965 | 4.531 |
Aantal banen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Passagiers | Piloot | Piloot | Piloot | Piloot + 1 | Piloot + 1 | Piloot + 1 of 2 | Piloot + 2 | Piloot + 2 | Piloot + 2 of 3 | Piloot + 3 of 4 | Piloot + 4 of 5 | Piloot + 5 of 6 | Piloot + 6 of 7 |
Nomex-optie | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop | Scoop |
Dimensies | 14,5 m / 11,7 m | 15,4 m / 12,4 m | 16,3 m / 14,1 m | 17m / 13,8m | 18,8 m / 15,2 m | 19,6 m / 15,9 m | 20,6 m / 16,8 m | 21m / 17,3m | 21,6 m / 17,7 m | 22,6 m / 18,7 m | 23,5 m / 19,5 m | 24,6 m / 20,5 m | 25,1 m / 21,5 m |
Gewicht envelope | Superlicht - 26 kg | Superlicht - 31 kg | Superlicht 39 kg | Superlicht - 42 kg | Superlicht - 52 kg | Superlicht - 60kg | Superlicht - 70kg of Ripstop Nylon - 100kg. | Superlicht - 73kg of Ripstop Nylon - 105kg. | Superlicht - 76kg of Ripstop Nylon - 112kg. | Superlicht - 90kg of Ripstop Nylon - 125kg | Superlicht - 100 kg of Ripstop - 135 kg | Ripstop-nylon - 150kg | Ripstop-nylon - 165kg |
Opties deflation systeem | Parachute | Parachute | Parachute | Parachute | Parachute | Parachute | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS |
Turning vents | Optioneel* | Optioneel* | Optioneel* | Optioneel* | Optioneel* | Optioneel* | Optioneel* | Optioneel* | Optioneel* | Optioneel* | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
O-Type
Galerij
Verkoop & Techniek
Maak kennis met het equipement van Cameron Balloons
Neem contact op voor meer informatie.