Envelopes
A-Type
Een klassiek ontwerp met vele tevreden klanten wereldwijd
Het ultieme ballonontwerp voor passagiersvaarten. Dit klassieke model heeft wereldwijd veel klanten. Als een beproefd en betrouwbaar ‘werkpaard’ wordt deze ballon al jarenlang door Cameron Balloons geproduceerd en is hij verkrijgbaar in diverse maten om aan de wensen van de moderne ballonvaartondernemer te voldoen.
Deze ballon biedt een uitzonderlijke sterkte, zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbare ruimte voor artwork.
Welke ballonmaat past het beste bij je?
De meest populaire passagiersballonnen vervoeren 10 - 12 mensen in één mand, maar zijn opties voor kleinere groepen van 6 passagiers tot aan de grootste passagiersballon ter wereld, die ruimte biedt aan 32 passagiers.
Welke maat je kiest is van verschillende factoren afhankelijk: de lokale omgeving, weersomstandigheden, bevolkingsdichtheid en toerismecijfers.
- Envelope met twintig horizontaal gesneden, licht bolvormige panelen en twintig roestvrijstalen flying wires.
- Beproefd ‘werkpaard’ voor passagiersvaarten
- Klassiek ontwerp met ultieme prestaties.
- Uitstekende stabiliteit, zelfs bij windvlagen tijdens het opblazen.
- Veelzijdigheid voor elke passagiersvaart
Ontdek de modellen en ervaar de kwaliteit van een echte klassieker.
A-Type
Modellen
Alle envelopes worden geleverd met karabiners, envelope bag en relevant papierwerk.
A-105 | A-120 | A-140 | A-160 | A-180 | A-210 | A-250 | A-275 | A-300 | A-315 | A-340/340HL | A-375 | A-400 | A-415 | A-425lw | A-450lw | A-500lw | A-530lw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat cu.ft. | 105.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 210.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | 315.000 | 340.000 | 375.000 | 400.000 | 415.000 | 425.000 | 450.000 | 500.000 | 530.000 |
Maat cu.m. | 2.974 | 3.398 | 3.965 | 4.531 | 5.098 | 5.947 | 7.080 | 7.788 | 8.496 | 8.920 | 9.629 | 10.620 | 11.328 | 11.753 | 12.036 | 12.744 | 14.160 | 15.010 |
Aantal banen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Passagiers | Piloot + 3 of 4 | Piloot + 5 | Piloot + 5 of 6 | Piloot + 6 of 7 | Piloot + 7 of 8 | Piloot + 9 of 10 | Piloot + 10 tot 12 | Piloot + 12 | Piloot + 14 tot 16 | Piloot + 16 | Piloot + 16 | Piloot + 16-20 | Piloot + 16-20 | Piloot + 16-20 | Piloot + 16-20 | Piloot + 24 | Piloot + 28 | Piloot + 28 |
Nomex-optie | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel | Scoop/ Extra rij Nomex voor 'A'-paneel |
Dimensies | Ongeveer. 22,6 m / 18,7 m breed | Ongeveer. 23,5 m / 19,5 m breed | Ongeveer. 24,6 m / 20,5 m breed | Ongeveer. 25,1 m / 21,5 m breed | Ongeveer. 26 m / 22,3 m breed | Ongeveer. 27,3 m / 23,5 m breed | Ongeveer. 28,8 m / 24,9 m breed | Ongeveer. 29,7 m / 25,7 m breed | Ongeveer. 30,5 m / 26 m breed | Ongeveer. 31 m / 26,9 m breed | Ongeveer. 32 m / 27,7 m breed | Ongeveer. 33 m / 28,8 m breed | Ongeveer. 33,4 m / 29,2 m breed | Ongeveer. 33,7 m / 29,5 m breed | Ongeveer. 34 m / 29,7 m breed | Ongeveer. 34,6 m / 30,3 m breed | Ongeveer. 35,5 m / 31 m breed | Ongeveer. 36m / 31,5m breed |
Gewicht envelope | Superlicht - 87 kg, Ripstop nylon - 120 kg | Superlicht - 97 kg, Ripstop nylon - 135 kg | Ripstop Nylon - 150 kg of 100% Hyperlast - 190 kg | Ripstop Nylon - 165 kg of 100% Hyperlast - 210 kg | Ripstop Nylon - 180 kg of 100% Hyperlast - 245 kg | Ripstop Nylon - 200 kg of 100% Hyperlast - 270 kg | 100% Hyperlast - 290kg | 100% Hyperlast - 300 kg | 100% Hyperlast - 315 kg | 100% Hyperlast - 330 kg | 100% Hyperlast - 360 kg | 100% Hyperlast - 380 kg | 100% Hyperlast - 400 kg | 100% Hyperlast - 410 kg | 100% Hyperlast - 430 kg | 100% Hyperlast - 450 kg | 100% Hyperlast - 470 kg | 100% Hyperlast - 485 kg |
Opties deflation systeem | RDS of parachute | RDS of parachute | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | Parachute / RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS |
Turning vents | Optioneel* | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
A-Type
Galerij
Verkoop & Techniek
Maak kennis met het equipement van Cameron Balloons
Neem contact op voor meer informatie.